
Cub Cadet LM1 AR46 aangedreven loopmaaier
€479.00
DETAILS
LOOPMAAIERS
Maaibreedte (cm) : 46
Aandrijving : Achterwielaandrijving
Motor/vermogen kW/min -1 :
Gazonoppervlakte in m 2 /h: 700
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) :
ENGINE | LM1 AR46 |
Motortype | Cub Cadet 35 OHV |
Hoedanigheid (cm3) | 79 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 1,5 / 2800 |
Starter | Trekkoord |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 0,75 |
DRIVE SYSTEM | |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Speed stappen | 1 |
Speed stappen | 3,6 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
CUTTING SYSTEM | |
Gazonoppervlakte (m2/h) | 700 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
Maaibreedte (cm) | 46 |
Maai-opties | Optie 3-in-1 |
Maaihoogte instelling | 6 standen/centraal |
Maaihoogte (mm) | 28–92 |
Opvangen | Standaard |
Mulchkit | Optioneel (196-588-678) |
Zijuitworp | – |
Achteropvangen | Standaard |
BAGGING | |
Grasopvangzak type | Opvangzak soft |
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 60 |
Vulindicator / Gras-Deflektor | – |
WHEELS | |
Wielen v/a | 180 mm / 200 mm |
Dubbel kogelgelagerde wielen | Standaard |
COMFORT | |
Reinigingsnippel op maaidek | Standaard |
Handgriff | Ergonomisch |
Inklapbare duwboom | Standaard |
Handgreep hoogte instelling | Standaard |
Duwboom met softgrip | Softgrip |
DIMENSIONS | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 |
Waarde Vib. Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 |
Gewicht (netto) (kg) | 31 |