
Cub Cadet LM1 CR53 aangedreven loopmaaier
€609.00
Maaibreedte (cm) : 53
Aandrijving : Achterwielaandrijving
Motor/vermogen kW/min -1 :
Gazonoppervlakte in m 2 /h: 950
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) :
ENGINE | LM1 CR53 |
Motortype | Cub Cadet 45 OHV |
Hoedanigheid (cm3) | 140 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 2,1 / 2800 |
Starter | Trekkoord |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 1,0 |
DRIVE SYSTEM | |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Speed stappen | 1 |
Speed stappen | 3,6 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
CUTTING SYSTEM | |
Gazonoppervlakte (m2/h) | 950 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
Maaibreedte (cm) | 53 |
Maai-opties | Optie 3-in-1 |
Maaihoogte instelling | 6 standen/centraal |
Maaihoogte (mm) | 28–92 |
Opvangen | Standaard |
Mulchkit | Optioneel (196-589-678) |
Zijuitworp | – |
Achteropvangen | Standaard |
BAGGING | |
Grasopvangzak type | Opvangzak soft |
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 70 |
Vulindicator / Gras-Deflektor | – |
WHEELS | |
Wielen v/a | 200 mm / 200 mm |
Dubbel kogelgelagerde wielen | Standaard |
COMFORT | |
Reinigingsnippel op maaidek | Standaard |
Handgriff | Ergonomisch |
Inklapbare duwboom | Standaard |
Handgreep hoogte instelling | Standaard |
Duwboom met softgrip | Softgrip |
DIMENSIONS | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
Waarde Vib. Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
Gewicht (netto) (kg) | 34 |