
Cub Cadet LM1 DP53 duw loopmaaier
€479.00
Maaibreedte (cm) : 53
Aandrijving : Duwen
Motor/vermogen kW/min -1 :
Gazonoppervlakte in m 2 /h: 950
ENGINE | LM1 DP53 |
Motortype | Cub Cadet 55 OHV |
Hoedanigheid (cm3) | 159 |
Motor/vermogen (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
Starter | Trekkoord |
Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 1 |
DRIVE SYSTEM | |
Aandrijving | Duwen |
Speed stappen | – |
Speed stappen | – |
Maaidek (materiaal) | Staal |
CUTTING SYSTEM | |
Gazonoppervlakte (m2/h) | 950 |
Maaidek (materiaal) | Staal |
Maaibreedte (cm) | 53 |
Maai-opties | 4-in-1 |
Maaihoogte instelling | 6 standen/centraal |
Maaihoogte (mm) | 28–92 |
Opvangen | Standard |
Mulchkit | Standaard |
Zijuitworp | Standaard |
Achteropvangen | Standaard |
BAGGING | |
Grasopvangzak type | Opvangzak soft |
Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 70 |
Vulindicator / Gras-Deflektor | – |
WHEELS | |
Wielen v/a | 200 mm / 280 mm |
Dubbel kogelgelagerde wielen | Standaard |
COMFORT | |
Reinigingsnippel op maaidek | Standaard |
Handgriff | Ergonomisch |
Inklapbare duwboom | Standaard |
Handgreep hoogte instelling | Standaard |
Duwboom met softgrip | Softgrip |
DIMENSIONS | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
Waarde Vib. Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Afmetingen (L / B / H) (cm) | – / – / – |
Gewicht (netto) (kg) | 35 |