
Cub Cadet ZEROTURN XZ5 L137 KAWASAKI
€7999.00
- ZERO-TURNS 
- Maaibreedte : 137 
- Aandrijving : – 
- Motor/vermogen kW/min -1 : 14,7 / 2900 
- Gazonoppervlakte in m 2 /h: 12500 
- Grasopvangzak (Capaciteit) (l) : 230 liter optioneel 
| ENGINE | ZEROTURN XZ5 L137 KAWA | 
| Motortype | Kawasaki OHV | 
| Hoedanigheid (cm3) | 726 | 
| Motor/vermogen (kW/min-1) | 14,7 / 2900 | 
| Cilinders | V-Twin 2-cilinder | 
| Tankinhoud (Capaciteit) (l) | 13,25 | 
| Smering | Volledige druksmering met opschroefbaar oliefilter | 
| DRIVE SYSTEM | |
| Aandrijving | Dubbele hydrostaat | 
| Aandrijving | – | 
| Speed stappen | 
 | 
| Snelheidscontrole | Control lever | 
| Cruise Controle | – | 
| CUTTING SYSTEM | |
| Gazonoppervlakte (m2/h) | 12500 | 
| Maaibreedte | 137 | 
| Maaihoogte | 25–115 mm | 
| Maai-opties | Optie 3-in-1 | 
| Aantal messen | 3 | 
| Regeling maaidek | Elektrisch PTO | 
| Maaihoogte instelling | 15 | 
| Steunwielen | 3 | 
| Mulch kit | Standaard | 
| DISCHARGE SYSTEM | |
| Grasopvangzak (Capaciteit) (l) | 230 liter optioneel | 
| Grass Deflector | Standaard | 
| FRAME | |
| Voorbumper / Rear bumper | – / – | 
| Min. Draaicirkel (cm) (cm) | 0 | 
| Wielen v/a (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | 
| Wiellagers | – | 
| ELECTRIC | |
| Batterij | 12 V / 230 CCA | 
| Koplampen | Standaard | 
| Uren teller / Servicedisplay | Standaard / Standaard | 
| Veiligheidssystemen | – | 
| COMFORT | |
| Stoel-type | Hoge rugleuning met armsteunen | 
| Stoelverstelling | Snelle instelhendel | 
| Stuur | Twee-traps verstelbare stuurhendels met comfort grip | 
| Tool box | Standaqrd | 
| Achteruit maaien (RevTEK) | Standaqrd | 
| Acculader | – | 
| DIMENSIONS | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | – / – / – | 
| Waarde Vib. lichaam (k-factor) (K-Faktor) (m/s2) | – / – | 
| Waarde Vib. hand-arm (K-Faktor) (m/s2) | – / – | 
| Afmetingen (L / B / H) (cm) | – / – / – | 
| Gewicht (netto) (kg) | 312 | 

