Specificaties
| Maximale maaioppervlakte | 1.000 m2 |
| Geen antenne nodig | Ja |
| Assist Mapping | JA |
| Beheer van meerdere zones | Tot 20 Zones |
| Positionering en navigatie | EFLS™ NRTK (Netwerk RTK + Visie) |
| VisionFence | 140°RGB Camera - AI aangedreven 150+ object herkenning |
| Aandrijving | Xero-Turn™ AWD - 3wiel aangedreven met grasbescherming |
| Max hellingsgraad | 45% (24°) |
| Amperage | 5,1 Ah Accu |
| Dagelijkse capaciteit | tot 1.497 m2 |
| Maaisysteem | 1 schijf, 5 messen |
| EdgeSense™ Ride-On | Ja |
| IP-Code | IP66 |
| Besturingssysteem (OS) | NavimowOS 4.0 |
| Stemcontrole | Via Alexa en Google Home |
| Connectiviteit | 4G en Bluetooth en Wi-Fi |
| Diefstalbeveiliging | 4 voudig |
| Gewicht | 12,3 kg |
| Aanpasbaar aan het weer | Weersvoorspelling |
| Automatisch opladen | JA |
| Ondersteuning voor signaalversterkende antenne | Nee |
| Oplaadtijd | 120 min |
| Maaitijd | 120 min |
| Aanpassing maaihoogte | Handmatig |
| GPS Tracking | Ja |
| Buiten grens alarm | Ja |
| Optil alarm | Ja |
| Nabijheid ontgrendeling | Nee |
| Ingebouwde 'Apple Find My' | Nee |
| Pincode | Ja |
| Garantie | Robot en laadstation (3 Jaar) - Batterij (2 jaar) |
| 4G Data | 1 jaar gratis |
| Bedieningsscherm | LED Digitaal Scherm |
| OTA-updates | JA |











